vorab hast du mal einen anderen Videoplayer probiert?
wie sieht der fstab eintrag aus, ist das was nicht in ordnung?
inxi -Fz wäre auch hilfreich
hab aktuell auch eine SSD die Einbrüche hat,
hab ich zuerst beim zocken gemerkt das da was nicht stimmt,
hab darauf hin gleich meine platte mit dd backup/gecloned
und auf eine bereits eingebaute funktionsfähige SSD backup eingespielt..
gebootet läuft...
Code: Alles auswählen
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0032 000 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 16367
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3494
148 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
149 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
167 Write_Protect_Mode 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
168 SATA_Phy_Error_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
169 Bad_Block_Rate 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 12
170 Bad_Blk_Ct_Lat/Erl 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0/11
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
173 MaxAvgErase_Ct 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 122 (Average 85)
181 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Unsafe_Shutdown_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 249
194 Temperature_Celsius 0x0022 070 044 000 Old_age Always - 30 (Min/Max 12/56)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
199 SATA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
218 CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
231 SSD_Life_Left 0x0000 009 009 000 Old_age Offline - 91
233 Flash_Writes_GiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 44128
241 Lifetime_Writes_GiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 30426
242 Lifetime_Reads_GiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 35301
244 Average_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 85
245 Max_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 122
246 Total_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 1756540
schaut man im Codeblock ist
SSD_LIFE_LEFT auf
009 von
100 ich glaube die ist hin...
prüfen kann man das mit
Es sollte
smartmontools schon vorinstalliert sein aber hier nochmal zur Info
hab kein Experten wissen aber meine Einschätzung ist soweit richtig
